| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1867 | 8,7875 | 10,2408 | 11,3242 | 0,2069 | 0,2607 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,7500 | 10,6000 | 11,3000 | 0,2250 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2500 | 8,7500 | 10,3000 | 11,5000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 8,7500 | 10,4000 | 11,3000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,6000 | 10,0000 | 11,2000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,9000 | 10,1000 | 11,3000 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 8,3400 | 8,6400 | 10,2500 | 11,1500 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,3000 | 8,8800 | 10,2000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 8,3000 | 8,9000 | 10,4000 | 11,3000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,6300 | 10,1000 | 10,9500 | 0,1980 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,9000 | 9,6900 | 11,2900 | 0,1950 | 0,2700 |
| 8,3000 | 8,8000 | 10,5500 | 11,5000 | 0,2100 | 0,2700 | |
| Правэкс-банк | 8,3000 | 8,9500 | 10,3000 | 11,1000 | 0,2200 | 0,2700 |


