| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,2250 | 8,8858 |
| ПриватБанк | 8,5000 | 8,9000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 9,0000 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 9,0000 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,6500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 9,0000 |
| Укрэксимбанк | 8,3500 | 8,7000 |
| «Финансы и Кредит» | 8,5000 | 9,0000 |
| Укргазбанк | 8,4500 | 8,4500 |
| «Форум» | 8,2000 | 8,9000 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,0000 |
| Кредитпромбанк | 8,3000 | 9,0000 |
| Правэкс-банк | 8,3000 | 9,0300 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,2775 | 11,4233 |
| ПриватБанк | 10,6000 | 11,3000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,1000 | 11,7000 |
| Ощадбанк | 10,2000 | 11,7500 |
| Укрпромбанк | 10,0000 | 11,1000 |
| Укрсоцбанк | 10,1000 | 11,3000 |
| Укрэксимбанк | 10,4500 | 11,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 10,5000 | 12,0000 |
| Укргазбанк | 10,6500 | 10,6500 |
| «Форум» | 10,2000 | 11,3000 |
| Родовид-банк | 9,7300 | 11,7300 |
| Кредитпромбанк | 10,5000 | 11,6000 |
| Правэкс-банк | 10,3000 | 11,4000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2065 | 0,2628 |
| ПриватБанк | 0,2250 | 0,2550 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2000 | 0,2700 |
| Ощадбанк | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2000 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 0,1980 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 0,2000 | 0,2700 |
| Кредитпромбанк | 0,2100 | 0,2700 |
| Правэкс-банк | 0,2200 | 0,2700 |


