| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 13,8038 | 26,7463 |
| Пивденный | 8,3000 | 8,9000 |
| Имэкс | 8,6000 | 8,9000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,7075 | 11,8975 |
| Пивденный | 10,5000 | 11,5000 |
| Имэкс | 10,3000 | 11,5000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2050 | 0,2650 |
| Пивденный | 0,2100 | 0,2600 |
| Имэкс | 0,2000 | 0,2700 |


