| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,3833 | 24,5093 |
| Днистер | 8,4000 | 9,0000 |
| Фольксбанк | 8,3000 | 8,8000 |
| Кредобанк | 8,4500 | 9,0000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,6811 | 11,7444 |
| Днистер | 10,5000 | 11,3000 |
| Фольксбанк | 10,3000 | 11,4000 |
| Кредобанк | 10,4500 | 11,5000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,1983 | 0,2583 |
| Днистер | 0,1800 | 0,2800 |
| Фольксбанк | 0,2000 | 0,2450 |
| Кредобанк | 0,2150 | 0,2500 |


