| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,3750 | 23,7326 |
| Донгорбанк | 8,5000 | 9,2000 |
| Донеччина | 8,3000 | 8,8900 |
| Промэкономбанк | 8,2000 | 9,1500 |
| Капиталбанк | 8,5000 | 9,0000 |
| - | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,7953 | 11,9391 |
| Донгорбанк | 10,7000 | 11,6000 |
| Донеччина | 10,4000 | 11,3000 |
| Промэкономбанк | 10,3000 | 11,6000 |
| Капиталбанк | 10,7000 | 12,0000 |
| - | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2163 | 0,2513 |
| Донгорбанк | 0,2250 | 0,2550 |
| Донеччина | 0,2100 | 0,2400 |
| Промэкономбанк | 0,2200 | 0,2600 |
| Капиталбанк | 0,2100 | 0,2500 |


