| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,3450 | 23,1318 |
| Катани | 8,6500 | 8,7800 |
| Диалогбан | 8,5000 | 8,8000 |
| Кредит-Днепр | 8,2000 | 8,9000 |
| Хоумкредит | 8,0300 | 9,0500 |
| - | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,9422 | 11,5984 |
| Катани | 10,8500 | 11,1500 |
| Диалогбан | 10,9000 | 11,2000 |
| Кредит-Днепр | 10,4000 | 11,3000 |
| Хоумкредит | 10,5000 | 11,5000 |
| - | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2238 | 0,2488 |
| Катани | 0,2350 | 0,2450 |
| Диалогбан | 0,2300 | 0,2500 |
| Кредит-Днепр | 0,2200 | 0,2500 |
| Хоумкредит | 0,2100 | 0,2500 |


