| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,3375 | 23,3390 |
| Мегабанк | 8,4000 | 9,0000 |
| Меркурий | 8,3000 | 8,9500 |
| Базис | 8,3500 | 8,8000 |
| Факториал | 8,3000 | 8,9000 |
| - | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,7063 | 11,7478 |
| Мегабанк | 10,4000 | 11,5000 |
| Меркурий | 10,3000 | 11,5000 |
| Базис | 10,5500 | 11,3500 |
| Факториал | 10,4500 | 11,3500 |
| - | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2250 | 0,2583 |
| Мегабанк | 0,2300 | 0,2650 |
| Меркурий | 0,2200 | 0,2600 |
| Базис | 0,2200 | 0,2480 |
| Факториал | 0,2300 | 0,2600 |


