| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,0208 | 8,8583 | 10,2908 | 11,6117 | 0,2103 | 0,2653 |
| ПриватБанк | 8,4000 | 9,0000 | 10,6000 | 11,4000 | 0,2250 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,8000 | 8,8000 | 9,8000 | 11,8000 | 0,2200 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 7,9000 | 8,6500 | 10,2000 | 11,5000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 9,0000 | 11,0000 | 12,5000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 9,0000 | 10,1000 | 11,3000 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 8,1000 | 8,6000 | 10,3000 | 11,1500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0500 | 8,8000 | 10,0000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,3000 |
| Укргазбанк | 8,1000 | 8,6000 | 10,3000 | 11,1000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,1000 | 8,7000 | 10,5000 | 11,0500 | 0,1980 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,2000 | 9,8400 | 12,2400 | 0,2000 | 0,2750 |
| Кредитпромбанк | 8,0000 | 8,7000 | 10,7000 | 11,6000 | 0,2200 | 0,2750 |
| Правэкс-банк | 8,2000 | 9,2500 | 10,1500 | 11,7000 | 0,2150 | 0,2550 |


