| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,2792 | 9,1675 | 10,6792 | 11,8875 | 0,2108 | 0,2682 |
| ПриватБанк | 8,4000 | 9,0000 | 10,5000 | 11,4000 | 0,2250 | 0,2550 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,4000 | 9,3000 | 10,7000 | 12,2000 | 0,2200 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,5000 | 9,2500 | 11,0000 | 11,9000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 9,0000 | 11,0000 | 12,5000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 9,0000 | 10,1000 | 11,3000 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 8,3000 | 9,1500 | 11,0000 | 11,9000 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 8,3000 | 9,2000 | 11,5000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,3000 |
| Укргазбанк | 8,7000 | 9,2000 | 11,0000 | 11,9000 | 0,2300 | 0,2600 |
| «Форум» | 8,2500 | 8,9500 | 9,8500 | 11,5000 | 0,1950 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,4000 | 9,8500 | 12,2500 | 0,2000 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,6000 | 9,3000 | 11,0000 | 12,0000 | 0,2200 | 0,2750 |
| Правэкс-банк | 8,3000 | 9,2600 | 10,6500 | 11,8000 | 0,2150 | 0,2700 |


