| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,8292 | 9,5283 | 11,2017 | 12,4475 | 0,2125 | 0,2719 |
| ПриватБанк | 8,9000 | 9,3000 | 11,3000 | 12,2000 | 0,2400 | 0,2650 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,9000 | 9,6000 | 11,3000 | 12,9500 | 0,2000 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 9,2000 | 9,7000 | 11,7500 | 12,5000 | 0,2200 | 0,2650 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 9,0000 | 11,0000 | 12,5000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,9000 | 9,4000 | 11,1000 | 12,1500 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 9,2000 | 9,5000 | 11,9000 | 12,2500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 9,0000 | 9,6000 | 11,0000 | 12,8000 | 0,2100 | 0,3000 |
| Укргазбанк | 8,9000 | 9,6000 | 11,3000 | 12,3000 | 0,2400 | 0,2700 |
| «Форум» | 9,0000 | 9,4900 | 10,9000 | 12,3000 | 0,1950 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,7000 | 9,8200 | 12,6200 | 0,2000 | 0,2900 |
| 9,0000 | 9,8000 | 11,5500 | 12,6000 | 0,2200 | 0,2750 | |
| Правэкс-банк | 9,2500 | 9,6500 | 11,5000 | 12,2000 | 0,2300 | 0,2800 |


