| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,9250 | 9,6083 | 11,2767 | 12,4225 | 0,2114 | 0,2708 |
| ПриватБанк | 9,2000 | 9,6000 | 11,6000 | 12,5000 | 0,2450 | 0,2700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,9000 | 9,6000 | 11,3000 | 12,5000 | 0,2000 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 9,2000 | 9,7000 | 11,7500 | 12,5000 | 0,2200 | 0,2650 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 9,3000 | 10,8000 | 11,9000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 9,3000 | 9,6000 | 11,6000 | 12,5000 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 9,2000 | 9,5000 | 11,9000 | 12,2500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 9,3000 | 9,7500 | 11,0000 | 12,8000 | 0,2100 | 0,3000 |
| Укргазбанк | 8,9000 | 9,6000 | 11,3000 | 12,3000 | 0,2400 | 0,2700 |
| «Форум» | 9,2000 | 9,6500 | 11,2000 | 12,4000 | 0,1920 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,7000 | 9,8200 | 12,6200 | 0,2000 | 0,2900 |
| 8,9500 | 9,6500 | 11,4500 | 12,4000 | 0,2200 | 0,2700 | |
| Правэкс-банк | 9,2500 | 9,6500 | 11,6000 | 12,4000 | 0,2150 | 0,2700 |


