| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усреднен. курс | 8,7955 | 9,4164 | 11,0864 | 12,2727 | 0,2127 | 0,2685 |
| ПриватБанк | 9,0000 | 9,5000 | 11,5000 | 12,5000 | 0,2400 | 0,2650 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,9000 | 9,5000 | 11,1500 | 12,5000 | 0,2000 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,7000 | 9,2000 | 10,6000 | 12,0000 | 0,2200 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 9,0000 | 9,3000 | 11,3000 | 12,2000 | 0,1950 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 8,9500 | 9,1800 | 11,5000 | 12,0000 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 9,0500 | 9,5000 | 11,0000 | 12,5000 | 0,2100 | 0,3000 |
| Укргазбанк | 8,7000 | 9,4000 | 11,1000 | 12,1000 | 0,2350 | 0,2700 |
| «Форум» | 8,7500 | 9,2700 | 11,1000 | 12,2000 | 0,1900 | 0,2490 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,6000 | 9,8500 | 12,3500 | 0,2000 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,9000 | 9,6000 | 11,2500 | 12,3000 | 0,2200 | 0,2700 |
| Правэкс-банк | 9,1000 | 9,5300 | 11,6000 | 12,3500 | 0,2100 | 0,2500 |


