| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,5227 | 9,0500 | 10,7218 | 11,7309 | 0,2086 | 0,2572 |
| ПриватБанк | 8,8000 | 9,3000 | 11,0000 | 12,0000 | 0,2350 | 0,2600 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,5000 | 9,2000 | 10,7000 | 12,1000 | 0,1900 | 0,2700 |
| Ощадбанк | 8,5000 | 8,8000 | 10,6000 | 11,1500 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,6000 | 8,8000 | 10,5000 | 11,3000 | 0,1950 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 8,5500 | 8,7500 | 10,9000 | 11,1500 | 0,2100 | 0,2400 |
| «Финансы и Кредит» | 8,7000 | 9,2500 | 11,0000 | 12,5000 | 0,2100 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 8,6000 | 9,2000 | 11,0000 | 12,0000 | 0,2300 | 0,2700 |
| «Форум» | 8,5000 | 8,8500 | 10,6500 | 11,2500 | 0,1900 | 0,2490 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 9,2500 | 9,6900 | 12,2900 | 0,2000 | 0,2700 |
| Кредитпром-банк | 8,5000 | 8,8000 | 10,7000 | 11,1000 | 0,2150 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 8,8000 | 9,3500 | 11,2000 | 12,2000 | 0,2100 | 0,2500 |
http://kurs.dengi.ua/
Официальные курсы валют на 23 февраля