| Покупка (10:14) | Продажа (10:14) | |
| 1 USD | 8.0000 | 8.5000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.4000 |
| 10RUB | 2.2000 | 2.7000 |
| Покупка (13:03) | Продажа (13:03) | |
| 1 USD | 8.0000 | 8.5000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.3000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.6000 |
По материалам finance.ua
| Покупка (10:14) | Продажа (10:14) | |
| 1 USD | 8.0000 | 8.5000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.4000 |
| 10RUB | 2.2000 | 2.7000 |
| Покупка (13:03) | Продажа (13:03) | |
| 1 USD | 8.0000 | 8.5000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.3000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.6000 |
По материалам finance.ua