| Покупка (9:30) | Продажа (9:30) | |
| 1 USD | 8.2000 | 8.7000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.5000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.8000 |
| Покупка (11:13) | Продажа (11:13) | |
| 1 USD | 8.2000 | 8.6000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.5000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.8000 |
| Покупка (14:03) | Продажа (14:03) | |
| 1 USD | 8.2000 | 8.6000 |
| 1EUR | 10.5000 | 11.5000 |
| 10RUB | 2.0000 | 2.8000 |
По материалам finance.ua


