| Валюта | Покупка | Продажа |
| Доллар США | 7,0-7,55 | 7,7-8,0 |
| Евро | 10,0-10,2 | 10,8-11,2 |
| Российский рубль | 2,0 | 2,7 |
Источник: собственная панель "Денег"
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Доллар США | 7,0-7,55 | 7,7-8,0 |
| Евро | 10,0-10,2 | 10,8-11,2 |
| Российский рубль | 2,0 | 2,7 |
Источник: собственная панель "Денег"