|
| Наличные(обмен наличной валюты в обменных пунктах и банках) | Безналичные(межбанковский рынок, безналичная валюта) | ||
|
| 25.12.08 18:01 | 25.12.08 14:27 | ||
| | Покупка | Продаж | Покупка | Продаж |
| 1USD | 7.35 | 7.85 | 7.5 | 7.85 |
| 1EUR | 10.0 | 11.2 | 10.5 | 11.5 |
| 10RUB | 2.3000 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
Источник: www.finance.ua


