| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 24 – 28.11.2008) | От -77,69 до 5,88 |
| Фонды облигаций (на 24 – 28.11.2008) | От -42,18 до 19,36 |
| Фонды недвижимости (на 27 – 28.11.2008) | От -33,61 до 5,52 |
| Фонды денежного рынка (на 28.11.2008) | От -11,00 до -7,71 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 24 – 28.11.2008) | От -49,40 до -16,96 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 24 – 28.11.2008) | От -66,46 до -16,09 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 27.11.2008) | -75,15 |
| Рост мировых цен на золото (на 28.11.2008) | -3,24 |
| Рост курса золота НБУ (на 28.11.2008) | 26,47 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-15 | 16-24 | 5-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-27 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-19,3 | ||
| Муниципальные облигации | 5,7-11,3 |


