| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 03 – 07.11.2008) | От -79,23 до 4,50 |
| Фонды облигаций (на 03 – 06.11.2008) | От -42,96 до 16,81 |
| Фонды недвижимости (на 05.11.2008) | От -31,30 до 5,00 |
| Фонды денежного рынка (на 07.11.2008) | От -11,00 до -8,30 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 04 – 07.11.2008) | От -46,49 до -16,96 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 05 – 07.11.2008) | От -62,42 до -11,43 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 06.11.2008) | -74,95 |
| Рост мировых цен на золото (на 07.11.2008) | -11,75 |
| Рост курса золота НБУ (на 07.11.2008) | -1,18 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-15 | 16-22 | 5-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-24 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-19,3 | ||
| Муниципальные облигации | 5,7-11,3 |


