| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 13 – 17.10.2008) | От -76,68 до 4,08 |
| Фонды облигаций (на 13 – 17.10.2008) | От -43,22 до 7,99 |
| Фонды недвижимости (на 15 – 17.10.2008) | От -30,44 до 5,09 |
| Фонды денежного рынка (на 17.10.2008) | От -11 до -8,77 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 13 – 17.10.2008) | От -46,80 до -16,96 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 13 – 17.10.2008) | От -60,27 до -15,67 |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 16.10.2008) | -76,96 |
| Рост мировых цен на золото (на 17.10.2008) | -4,73 |
| Рост курса золота НБУ (на 17.10.2008) | -4,48 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-14 | 15-21 | 5-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-24 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-19,3 | ||
| Муниципальные облигации | 5,7-11,3 |


