| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3400 (+) | +0,1 |
| Центр | 5911 (+) | +0,9 |
| Около центра | 3963 (+) | +0,1 |
| Правый берег окраина, метро | 3459 (+) | +0,05 |
| Левый берег окраина, метро | 2851 (+) | +0,1 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1809(-) | -1,4 |
| Донецк | 2082 (-) | -1,6 |
| Львов | 2101(+) | +3,1 |
| Одесса | 1857(+) | +1,5 |
| Харьков | 1658 (+) | +0,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
Подешевеет ли недвижимость в близжайшее время? (Журнал "Деньги" №36(102) 04.09.2008)
Покупка недвижимости в городах-"спутниках" (Журнал "Деньги" №34(100) 21.08.2008)


