| Инструменты | Доходность, % | |
| Фонды акций (на 26 – 29.08.2008) |
От -55,45 до 3,86 | |
| Фонды облигаций (на 26 – 28.08.2008) | От -48,23 до 6,19 | |
| Фонды недвижимости (на 27 – 29.08.2008) | От -24,00 до -3,94 | |
| Фонды денежного рынка (на 29.08.2008) | От -8,55 до -4,91 | |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 26 -29.08.2008) | От -25,13 до -11,25 | |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 26 – 29.08.2008) | От -40,67 до -10,38 | |
| НПФ (на 01.06.2008) | От -10,84 до 4,21 | |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 | |
| Индекс ПФТС (на 28.08.2008) | -55,72 | |
| Рост мировых цен на золото (на 29.08.2008) | -0,45 | |
| Рост курса золота НБУ (на 29.08.2008) | -7,03 | |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 15-20 | 5-11,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,3-18 | ||
| Муниципальные облигации | 6-11,4 |
Что будет с индексом ПФТС до конца года 28.08.2008


