Итоги 15-го дня Олимпиады: еще две золотых уедут в Украину(фото)

Итоги 15-го дня Олимпиады: еще две золотых уедут в Украину(фото)

Украинская спортсменка Инна Осипенко-Радомская(на фото - в центре) выиграла заезд на байдарках-одиночках 500 метров. Всего на 0,004 (!) секунды она опередила итальянку Йозефу Идем и на 0,349 секунды - представительницу Германии Катрину Вагнер-Августин.

 

Украинский боксер Василий Ломаченко(на фото - слева), выступающий в весовой категории до 57 кг, победил в финальном поединке Хедафи Джелфира (Франция). Уже в первом раунде за явным преимуществом судьи остановили встречу. Бронзовые награды у Якупа Килича из Турции и Шахина Имранова из Азербайджана.

 

 

За пятнадцать дней соревнований разыграно 290 комплектов наград:

1. Китай - 96 медалей, за день +7 (49 золотых, 19 серебряных, 28 бронзовых; вчера было 47-17-25)

2. США - 107 +5 (34-37-36; 31-36-35)

3. Россия 69 +12 (21-21-27; 17-18-22)

4. Великобритания 47 +3 (19-13-15; 18-13-13)

5. Германия 41 +5 (16-10-15; 14-9-13)

6. Австралия - 46 +4 (14-15-17; 12-14-16)

7. Южная Корея - 31 +3 (13-10-8; 11-10-7)

8. Япония - 25 (9-6-10) - без изменений

9. Италия - 27 +2 (7-10-10; 7-8-10)

10. УКРАИНА 27 +6 (7-5-15; 5-4-12)

11. Нидерланды 16 (7-5-4) - без изменения.

12. Франция 38 +4 (6-15-17; 5-13-16)

13. Ямайка 11 +1 (6-3-2; 6-3-1)

14. Испания 16 +4 (5-9-2; 4-6-2)

15. Беларусь 18 +2 (4-5-9; 4-4-8)

16. Кения 13 +5 (4-5-4; 2-4-2)

17. Румыния 8 (4-1-3) - без изменения.

18. Эфиопия 6 +1 (4-1-1; 3-1-1)

19. Канада 18 +1 (3-9-6; 3-8-6)

20. Польша 10 +2 (3-6-1; 3-4-1)

21. Норвегия 10 +3 (3-5-2; 1-4-2)

22. Бразилия 14 +2 (3-3-8; 2-3-7)

23. Чехия 6 (3-3-0) - без изменения.

24. Словакия 6 (3-2-1) - без изменения.

25. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - без изменения.

26. Грузия 6 (3-0-3) - без изменения.

27. Куба 22 +3 (2-9-11; 2-6-11)

28. Венгрия 9 +1 (2-5-2; 1-5-2)

29. Дания 7 (2-2-3) - без изменения.

30. Таиланд 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)

31. КНДР 6 (2-1-3) - без изменения.

32. Швейцария 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)

33. Аргентина 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)

34. Мексика 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)

35. Казахстан 12 +1 (1-4-7; 1-4-6)

36. Турция 8 (1-4-3) - без изменения.

37. Зимбабве 4 (1-3-0) - без изменения.

38. Азербайджан 7 (1-2-4) - без изменения.

39. Узбекистан 6 (1-2-3) - без изменения.

40. Словения 5 (1-2-2) - без изменения.

41-42. Болгария 5 (1-1-3) - без изменения.

41-42. Индонезия 5 (1-1-3) - без изменения.

43. Финляндия 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)

44. Латвия 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)

45-49. Бельгия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

45-49. Доминиканская Р. 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

45-49. Португалия 2 (1-1-0) - без изменения.

45-49. Эстония 2 (1-1-0) - без изменения.

45-49. Монголия 2 (1-1-0) - без изменения.

50. Индия 3 (1-0-2) - без изменения.

51. Иран 2 (1-0-1) - без изменения.

52-55. Панама 1 (1-0-0) - без изменения.

52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - без изменения.

52-55. Камерун 1 (1-0-0) - без изменения.

52-55. Тунис 1 (1-0-0) - без изменения.

56. Швеция 5 (0-4-1) - без изменения.

57-58. Хорватия 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)

57-58. Литва 5 (0-2-3) - без изменения.

59. Греция 4 +1 (0-2-2; 0-1-2)

60. Тринидад и Тобаго 2 (0-2-0) - без изменения.

61. Нигерия 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)

62. Австрия 3 (0-1-2) - без изменения.

По серебру и бронзе - Багамы (+ серебро), Таджикистан, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - без изменения)

По одному серебру - Судан (+1), ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Вьетнам (все – без изменения)

Шесть бронз - Армения (без изменения.)

Четыре бронзы - Тайвань (без изменения.)

Две бронзы - Ирландия (без изменения.)

По одной бронзе - Молдова, Маврикий, Израиль, Венесуэла, Афганистан, Марокко, Египет, Того (все - без изменения.)

 

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге заявил, что китайская сборная имеет преимущество над остальными командами, выступающими на Играх в Пекине, благодаря демографическому фактору и экономическому развитию. Он также отметил, что еще до начала соревнований был уверен в успешном выступлении китайской сборной на домашней Олимпиаде, сообщает AFP.

По словам Рогге, нация, численность которой составляет более миллиарда человек, имеет возможность выбирать олимпийцев из большого числа спортсменов. Кроме того, Рогге отметил, что развитие экономики Китая позволяет властям осуществлять финансирование спортивных учреждений и развивать олимпийское движение в стране.

 

Источник: www.unian.net

 



Следите за нашими новостями и видео
  • YouTube
  • Facebook
  • Telegram
  • Google News

ТОП-Новости