| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3367(+) | +0,5 |
| Центр | 5850(+) | +1 |
| Около центра | 3895(+) | +0,2 |
| Правый берег окраина, метро | 3432(+) | +0,3 |
| Левый берег окраина, метро | 2805(+) | +0,9 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1825(+) | +0,2 |
| Донецк | 2023(+) | +0,5 |
| Львов | 2116(+) | +1,8 |
| Одесса | 1793(+) | +0,3 |
| Харьков | 1812(-) | -1 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


