| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3351(-) | -0,1 |
| Центр | 5791(+) | +0,5 |
| Около центра | 3886(+) | +0,9 |
| Правый берег окраина, метро | 3424(-) | -0,5 |
| Левый берег окраина, метро | 2779(-) | -0,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1822(+) | +0,5 |
| Донецк | 2013(-) | -0,3 |
| Львов | 2079(-) | -1 |
| Одесса | 1787(+) | +0,3 |
| Харьков | 1832(+) | +0,3 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics
Что будет с ценами на украинскую недвижимость?! - 17.06.2008
Ипотека дорожает из-за нехватки гривень - 26.05.2008


