| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3356(+) | +0,08 |
| Центр | 5758(-) | -0,08 |
| Около центра | 3850(+) | +0,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3442(+) | +0,5 |
| Левый берег окраина, метро | 2790(-) | -0,7 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1821(-) | -2 |
| Донецк | 2020(+) | +0,2 |
| Львов | 2100(-) | -1,5 |
| Одесса | 1781(+) | +2,5 |
| Харьков | 1827 (+) | +0,1 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


