| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 02-06.06.2008) | От -36,92 до 2,30 |
| Фонды облигаций (на 02-05.06.2008) | От -29,56 до 2,64 |
| Фонды недвижимости (на 04-05.06.2008) | От -21,04 до 3,00 |
| Фонды денежного рынка (на 06.06.2008) | От -5,87 до -4,07 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 03 -06.06.2008) | От -9,68 до -2,87 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 02-06.06.2008) | От -22,85 до 0,44 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 05.06.2008) | -23,50 |
| Рост мировых цен на золото (на 06.06.2008) | 5,08 |
| Рост курса золота НБУ (на 06.06.2008) | -0,90 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 15-20 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |


