| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 13-16.05.2008) | От -26,31 до 2,34 |
| Фонды облигаций (на 12-16.05.2008) | От -28,99 до 3,22 |
| Фонды недвижимости (на 14-16.05.2008) | От -14,91 до 0,74 |
| Фонды денежного рынка (на 15.05.2008) | От -5,87 до -3,43 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 13 -16.05.2008) | От -7,25 до -2,02 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 12-16.05.2008) | От -16,25 до 1,85 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 15.05.2008) | -16,96 |
| Рост мировых цен на золото (на 16.05.2008) | 5,26 |
| Рост курса золота НБУ (на 16.05.2008) | 0,87 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 14-18 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |


