Недвижимость в Киеве*
| Цена |
Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3238 (+) | +0,6 |
| Центр | 5633 (+) | +0,5 |
| Около центра | 3726 (+) | +0,3 |
| Правый берег окраина, метро | 3340 (+) | +0,4 |
| Левый берег окраина, метро | 2708 (+) | +0,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1681(+) | +0,4 |
| Донецк | 1858(--) | --0,7 |
| Львов | 1876 (=) | 0 |
| Одесса | 1739 (--) | --0,1 |
| Харьков | 1468 (+) | +2,7 |
* -- В среднем однокомнатные квартиры, $ за 1 м2
По данным сайта www.agent.ua/statistics


