| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3175(+) | +0,6 |
| Центр | 5549(+) | +0,07 |
| Около центра | 3661(+) | +0,7 |
| Правый берег окраина, метро | 3241(+) | +0,8 |
| Левый берег окраина, метро | 2679(+) | +0,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1709(+) | +0,1 |
| Донецк | 1838(-) | -2,9 |
| Львов | 1974(+) | +0,5 |
| Одесса | 1721(+) | +2,4 |
| Харьков | 1530(-) | -4 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


