| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 24-28.03.2008) | От -18,36 до 1,49 |
| Фонды облигаций (на 24-27.03.2008) | От -16,43 до 1,76 |
| Фонды недвижимости (на 26-27.03.2008) | От -14,49 до 2,17 |
| Фонды денежного рынка (на 26-28.03.2008) | От -3,49 до -2,01 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 26-28.03.2008) | От -4,55 до 0,26 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 24-28.03.2008) | От -12,5 до 4,88 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 27.03.2008) | -15,38 |
| Рост мировых цен на золото (на 28.03.2008) | 12,34 |
| Рост курса золота НБУ (на 28.03.2008) | 10,42 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 13-16 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |


