| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 17-21.03.2008) |
От -16,16 до 2,86 |
| Фонды облигаций (на 17-19.03.2008) | От -11,86 до 3,72 |
| Фонды недвижимости (на 19.03.2008) | От -12,01 до 2,17 |
| Фонды денежного рынка (на 21.03.2008) | От -1,92 до -1,58 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 17-21.03.2008) | От -3,26 до 2,42 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 17-21.03.2008) | От -8,75 до 13,13 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 20.03.2008) | -13,28 |
| Рост мировых цен на золото (на 21.03.2008) | 8,81 |
| Рост курса золота НБУ (на 21.03.2008) | 6,38 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 6,5-12 | 12-16 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |


