| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3155(-) | -0,3 |
| Центр | 5545(-) | -1,4 |
| Около центра | 3633(-) | -0,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3215(+) | +0,1 |
| Левый берег окраина, метро | 2667(+) | +0,4 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1706(+) | +3,3 |
| Донецк | 1891(+) | +8,4 |
| Львов | 1965(+) | +0,5 |
| Одесса | 1679(+) | +2,6 |
| Харьков | 1591(+) | +0,3 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


