| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем |
3168(+) | +0,8 |
| Центр | 5619(+) | +0,7 |
| Около центра | 3653(+) | +0,6 |
| Правый берег окраина, метро | 3176(+) | +0,8 |
| Левый берег окраина, метро | 2663(=) | = |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта http://www.domik.net/
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1634(-) | -0,2 |
| Донецк | 1678(-) | -0,4 |
| Львов | 2045(-) | -4 |
| Одесса | 1647(-) | -0,2 |
| Харьков | 1641(-) | -1,9 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


