Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 25-29.02.2008) | От -35,94 до 12,27 |
Фонды облигаций (на 25-28.02.2008) | От -2,04 до 3,84 |
Фонды недвижимости (на 27-28.02.2008) | От -9,62 до 2,58 |
Фонды денежного рынка (на 28-29.02.2008) | От -1,94 до -0,40 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 26-29.02.2008) | От -2,04 до 3,84 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 25-29.02.2008) | От -7,50 до 11,94 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
Индекс ПФТС (на 28.02.2008) | 9,54 |
Рост мировых цен на золото (на 29.02.2008) | 15,25 |
Рост курса золота НБУ (на 29.02.2008) | 11,44 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
USD | UAH | EURO | |
Депозиты в банках | 6,5-11,5 | 11,5-15 | 5-10,5 |
Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |