Цена | Изменения за неделю, % | |
В среднем | 3084(+) |
+0,1 |
Центр | 5412(+) | +0,2 |
Около центра | 3561(-) | -0,5 |
Правый берег окраина, метро | 3101(+) | 0,2 |
Левый берег окраина, метро | 2625(+) | +0,2 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
Город | Цена | Изменения за неделю, % |
Днепропетровск | 1625(+) | +1,8 |
Донецк | 1673(+) | +4 |
Львов | 2026(+) | +8,5 |
Одесса | 1618(+) | +4,3 |
Харьков | 1526(+) | +10 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics