+0,5% Индекс стоимости жилья в столице за минувшую неделю
|
| Цена | Изменения за неделю, % |
| В среднем | 3055(+) | +0,4 |
| Центр | 5384(+) | +1,3 |
| Около центра | 3553(+) | +0,8 |
| Правый берег окраина, метро | 3073(-) | -0,2 |
| Левый берег окраина, метро | 2583(=) | 0 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1480(-) | -0,7 |
| Донецк | 1511(-) | -13 |
| Львов | 1873(=) | 0 |
| Одесса | 1504(=) | 0 |
| Харьков | 1325(=) | 0 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics


