Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 10-18.01.2008) | От -1,05 до 6,87 |
Фонды облигаций (на 14-17.01.2008) | От -4,47 до 8,99 |
Фонды недвижимости (на 16.01.2008) | От -1,16 до 0,75 |
Фонды денежного рынка (на 10-18.01.2008) | От -0,29 до 1,17 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 10-18.01.2008) | От -0,24 до 2,75 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 14-18.01.2008) | От -1,25 до 3,07 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2006 год)* | От 6 до 14,2 |
Индекс ПФТС (на 17.01.2008) | 3,26 |
Рост мировых цен на золото (на 18.01.2008) | 3,81 |
Рост курса золота НБУ (на 18.01.2008) | 2,65 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
USD | UAH | EURO | |
Депозиты в банках | 7,5-11,9 | 11,5-15,5 | 5-10,3 |
Вклады в кредитных союзах | 14,5-27 | ||
Корпоративные облигации | 11,77-18,96 | ||
Муниципальные облигации | 3,04-11,9 |
По материалам ДеньгиUA