Наибольший уровень инфляции в марте наблюдался в Донецкой области - здесь цены выросли на 2,3% по сравнению с февралем. В то же время наименьшим индекс потребительских цен был в Полтавской и Черкасской областях - 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины.
Какой будет инфляция в 2011 году
В целом индекс потребительских цен по Украине в марте составил 101,4%. В соответствии с данными официальной статистики, в Киеве уровень инфляции составил 1,5%, а в Киевской области - 1,1%.
В целом по Украине за март цены на продукты питания выросли на 1,8%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,9%, на одежду и обувь - осталась неизменной. Однако цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились 1,2%, а на предметы домашнего потребления, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 0,3%.
Наибольший рост показали цены на транспорт - 4,4%. В то же время цены на охрану здоровья повысились на 0,8%, отдых и культуру - 0,4%, образование - 0,3%, рестораны и отели - 0,9%. В то же время незначительное понижение показали цены на связь - 0,1%.
Таблица 1. Индексы потребительских цен по регионам в 2011 году*
(к декабрю предыдущего года)
Область | Январь, 2011 | Февраль, 2011 | Март, 2011 |
Донецкая | 101,10 | 100,70 | 102,30 |
Автономная Республика Крым | 101,60 | 101,10 | 102,10 |
Николаевская | 101,10 | 101,20 | 101,70 |
Харьковская | 101,20 | 100,30 | 101,70 |
Херсонская | 101,20 | 100,90 | 101,70 |
г. Севастополь | 101,40 | 100,50 | 101,70 |
Луганская | 101,30 | 101,10 | 101,60 |
Запорожская | 101,20 | 100,90 | 101,50 |
Львовская | 101,00 | 100,70 | 101,50 |
г. Киев | 100,60 | 102,70 | 101,50 |
Днепропетровская | 101,10 | 101,00 | 101,40 |
Житомирская | 101,20 | 100,40 | 101,30 |
Черниговская | 101,30 | 100,70 | 101,30 |
Волынская | 100,60 | 100,60 | 101,20 |
Кировоградская | 101,40 | 100,70 | 101,20 |
Одесская | 101,20 | 101,10 | 101,20 |
Ривненская | 101,00 | 100,60 | 101,20 |
Тернопольская | 100,70 | 101,00 | 101,20 |
Черновицкая | 100,90 | 100,30 | 101,20 |
Винницкая | 100,80 | 100,50 | 101,10 |
Киевская | 100,40 | 100,70 | 101,10 |
Ивано-Франковская | 101,50 | 100,50 | 101,00 |
Сумская | 100,90 | 100,50 | 101,00 |
Хмельницкая | 100,80 | 100,60 | 101,00 |
Закарпатская | 100,50 | 100,30 | 100,90 |
Полтавская | 100,90 | 101,30 | 100,80 |
Черкасская | 100,90 | 100,40 | 100,80 |
Украина в целом | 101,00 | 100,90 | 101,40 |
* данные Госкомстата
Напомним, индексы потребительских цен в феврале 2011 года составили 100,9%. Более всего (на 5,1% и 3,3%) подорожали овощи и фрукты.
По материалам