Быстрее всего растут доходы жителей Севастополя (+45% за квартал), Херсонской (+45%) и Тернопольской областей (+41%). Рост благосостояния населения в городе моряков, видимо, связан с инвестициями российского флота, который прочно обосновался в Крыму.
Примечательно, что медленнее всего растут доходы в регионах, где традиционно самые высокие заработки. К примеру, в Киеве доходы населения за второй квартал выросли всего на 6%. На втором месте Донецкая область – всего плюс 13%. Дальше идет Киевская область – плюс 15%.
В то же время, значительный рост доходов в не слишком индустриально развитых областях, как Херсонская и Тернопольская, демонстрирует тенденцию к сокращению разницы между заработком в индустриальных и, так называемых, «депрессивных» регионах.
Хотя формально разница между самым «доходным» Киевом (доход на душу населения 8700 грн) и «малоприбыльными» Черновцами (доход на душу населения 2800 грн) составляет почти 6000 грн. То есть, среднестатистический житель Черновцов зарабатывает примерно в три раза меньше среднестатистического жителя столицы.
Динамика доходов населения по регионам Украины за второй квартал 2010 года.
Регион | Доход на душу населения в I квартале 2010 г, грн | Доход на душу населения в II квартале 2010 г, грн | Прирост дохода на душу населения в грн | Прирост дохода на душу населения в процентах |
Киев | 8230,8 | 8720,8 | 490 | 5,95% |
Севастополь | 3300,9 | 4797,6 | 1496,7 | 45,34% |
Донецкая | 4229,1 | 4790,2 | 561,1 | 13,27% |
Днепропетровская | 3979,2 | 4758,3 | 779,1 | 19,58% |
Запрожская | 3811,4 | 4451 | 639,6 | 16,78% |
Украина | 3506,5 | 4182,7 | 676,2 | 19,28% |
Луганская | 3570,3 | 4181,8 | 611,5 | 17,13% |
Киевская | 3574,5 | 4100,3 | 525,8 | 14,71% |
Харьковская | 3496,1 | 4077,4 | 581,3 | 16,63% |
Полтавская | 3324,9 | 3995,9 | 671 | 20,18% |
Львовская | 3031,9 | 3798,2 | 766,3 | 25,27% |
Николаевская | 3077,3 | 3770,5 | 693,2 | 22,53% |
Черниговская | 2825 | 3750,3 | 925,3 | 32,75% |
Одесская | 3174,3 | 3741,4 | 567,1 | 17,87% |
Сумская | 3019,3 | 3710,4 | 691,1 | 22,89% |
АР Крым | 2885,1 | 3631,4 | 746,3 | 25,87% |
Житомирская | 2769,3 | 3574,4 | 805,1 | 29,07% |
Черкасская | 2967,5 | 3553,5 | 586 | 19,75% |
Херсонская | 2380,3 | 3459,4 | 1079,1 | 45,33% |
Ивано-Фррнковская | 2660,6 | 3410,8 | 750,2 | 28,20% |
Хмельницкая | 2710,2 | 3395,1 | 684,9 | 25,27% |
Винницкая | 2681,9 | 3366,3 | 684,4 | 25,52% |
Ровенская | 2705,6 | 3340 | 634,4 | 23,45% |
Волынская | 2522,4 | 3274,8 | 752,4 | 29,83% |
Кировоградская | 2698,4 | 3265,1 | 566,7 | 21,00% |
Тернопольская | 2219,3 | 3125,6 | 906,3 | 40,84% |
Закарпатская | 2232,9 | 2947,1 | 714,2 | 31,99% |
Черновецкая | 2258,3 | 2784 | 525,7 | 23,28% |
По материалам /