Кросс-курсы доллара, японской иены, швейцарского франка, канадского доллара, австралийского доллара, гонконгского доллара на 13-12 лондонского времени(15-12 КВ) 23 августа 2010 года:
USD |
EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD | |
HKD | 7.7746 | 9.8842 | 0.0913 | 12.0915 | 7.5093 | 7.4367 | 6.965 | - |
AUD | 1.1162 | 1.4191 | 0.0131 | 1.736 | 1.0781 | 1.0677 | - | 0.1436 |
CAD | 1.0454 | 1.3291 | 0.0123 | 1.6259 | 1.0098 | - | 0.9366 | 0.1345 |
CHF | 1.0353 | 1.3163 | 0.0122 | 1.6102 | - | 0.9903 | 0.9275 | 0.1332 |
GBP | 0.643 | 0.8175 | 0.0076 | - | 0.621 | 0.615 | 0.576 | 0.0827 |
JPY | 85.144 | 108.2478 | - | 132.4211 | 82.2385 | 81.4432 | 76.278 | 10.9516 |
EUR | 0.7866 | - | 0.0092 | 1.2233 | 0.7597 | 0.7524 | 0.7047 | 0.1012 |
USD | - | 1.2714 | 0.0117 | 1.5553 | 0.9659 | 0.9565 | 0.8959 | 0.1286 |
Еще читать о курсах валют: