Цена, USD за кв.м. | цена | Изменения за две недели , % |
В среднем | 2021 (+) | +0,5 |
Центр | 3870 (-) | -1,3 |
Около центра | 2354 (-) | -0,5 |
Правый берег окраина, метро | 20741 (+) | +4 |
Левый берег окраина, метро | 1682 (=) | 0 |
-- Индекс стоимости жилья рассчитывается порталом www.domik.net
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах**
Город | цена | Изменение за две недели, % |
Днепропетровск | 695 (-) | -1,9 |
Донецк | 1037(-) | -4,9 |
Львов | 1163(-) | -2,5 |
Одесса | 1518(-) | -0,3 |
Харьков | 936 (=) | 0 |
** -- В среднем однокомнатные квартиры, $ за 1 м