| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль | |||
| Днепропетровск | |||||||||
| Катани | 7,87 | 7,92 | 10,45 | 10,6 | 0,265 | 0,27 | |||
| Кредит-Днепр | 7,862 | 7,91 | 10,53 | 10,65 | 0,264 | 0,272 | |||
| Хоумкредит | 7,82 | 7,91 | 10,4 | 10,55 | 0,259 | 0,269 | |||
| Усредненный курс | 7,85 | 7,91 | 10,46 | 10,6 | 0,26 | 0,27 | |||
| | |||||||||
| Донецк | |||||||||
| Донеччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Промэкономбанк | 7,864 | 7,926 | 10,52 | 10,63 | 0,267 | 0,27 | |||
| Донгорбанк | 7,87 | 7,93 | 10,45 | 10,62 | 0,267 | 0,272 | |||
| Усредненный курс | 7,87 | 7,93 | 10,48 | 10,62 | 0,27 | 0,27 | |||
| | |||||||||
| Харьков | |||||||||
| Базис | 7,862 | 7,922 | 10,47 | 10,59 | 0,262 | 0,27 | |||
| Меркурий | 7,86 | 7,92 | 10,4 | 10,78 | 0,262 | 0,268 | |||
| Усредненный курс | 7,86 | 7,92 | 10,4 | 10,78 | 0,26 | 0,27 | |||
| | |||||||||
| Львов | |||||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 | |||
| Кредобанк | 7,85 | 7,93 | 0 | 0 | 0,257 | 0,269 | |||
| Усредненный курс | 7,89 | 7,97 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 | |||
| | |||||||||
| Одесса | |||||||||
| Пивденный | 7,85 | 7,915 | 10,4 | 10,62 | 0,263 | 0,269 | |||
| Имэкс | 7,86 | 7,91 | 10,4 | 10,56 | 0,264 | 0,269 | |||
| Усредненный курс | 7,85 | 7,92 | 10,4 | 10,62 | 0,26 | 0,27 | |||


