| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль | |
| | |||||||
| Днепропетровск | |||||||
| Катани | 7,87 | 7,915 | 10,45 | 10,57 | 0,265 | 0,2695 | |
| Кредит-Днепр | 7,865 | 7,905 | 10,4 | 10,57 | 0,263 | 0,271 | |
| Хоумкредит | 7,81 | 7,91 | 10,4 | 10,55 | 0,26 | 0,27 | |
| Усредненный курс | 7,85 | 7,91 | 10,42 | 10,56 | 0,26 | 0,27 | |
| | |||||||
| Донецк | |||||||
| Промэкономбанк | 7,864 | 7,926 | 10,52 | 10,63 | 0,267 | 0,27 | |
| Донгорбанк | 7,86 | 7,92 | 10,46 | 10,63 | 0,267 | 0,273 | |
| Усредненный курс | 7,86 | 7,92 | 10,49 | 10,63 | 0,27 | 0,27 | |
| | |||||||
| Харьков | |||||||
| Базис | 7,865 | 7,925 | 10,49 | 10,61 | 0,263 | 0,271 | |
| Меркурий | 7,865 | 7,925 | 10,45 | 10,79 | 0,265 | 0,269 | |
| Усредненный курс | 7,86 | 7,92 | 10,45 | 10,79 | 0,26 | 0,27 | |
| | |||||||
| Львов | |||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 | |
| Кредобанк | 7,86 | 7,93 | 10,43 | 10,64 | 0,258 | 0,27 | |
| Усредненный курс | 7,9 | 7,97 | 10,67 | 10,83 | 0,25 | 0,27 | |
| | |||||||
| Одесса | |||||||
| Пивденный | 7,86 | 7,915 | 10,4 | 10,62 | 0,263 | 0,269 | |
| Имэкс | 7,85 | 7,9 | 10,4 | 10,58 | 0,264 | 0,269 | |
| Усредненный курс | 7,86 | 7,92 | 10,4 | 10,62 | 0,26 | 0,27 | |


