| Покупка прод покуп прод покуп продажа Долл долл евро евро росс.р росс.руб | ||||||
|
Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,8700 | 7,9300 | 10,6000 | 10,7200 | 0,2640 | 0,2690 |
| Кредит-Днепр | 7,8600 | 7,9100 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2630 | 0,2690 |
| Хоумкредит | 7,8000 | 7,9250 | 10,4500 | 10,6900 | 0,2620 | 0,2690 |
| | ||||||
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,8600 | 7,9200 | 10,5400 | 10,6900 | 0,2650 | 0,2680 |
| Капиталбанк | 7,8600 | 7,9300 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2650 | 0,2680 |
| Донгорбанк | 7,8600 | 7,9200 | 10,5500 | 10,7000 | 0,2630 | 0,2710 |
| | ||||||
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,8600 | 7,9280 | 10,6000 | 10,7200 | 0,2590 | 0,2680 |
| Меркурий | 7,8600 | 7,9250 | 10,5000 | 10,8200 | 0,2620 | 0,2670 |
| | ||||||
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,9300 | 8,0100 | 10,9100 | 11,0200 | 0,2500 | 0,2700 |
| Кредобанк | 0,0000 | 0,0000 | 10,5600 | 10,7700 | 0,0000 | 0,0000 |
| | ||||||
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,8700 | 7,9300 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2630 | 0,2680 |
| Имэкс | 7,8600 | 7,9280 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2630 | 0,2680 |


