| Покупка прод покуп прод покуп продажа Долл долл евро евро росс.р росс.руб | ||||||
|
Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,8700 | 7,9300 | 10,5400 | 10,6600 | 0,2640 | 0,2690 |
| Кредит-Днепр | 7,8630 | 7,9200 | 10,5700 | 10,7000 | 0,2620 | 0,2680 |
| Хоумкредит | 7,8000 | 7,9200 | 10,4500 | 10,6200 | 0,2620 | 0,2690 |
| | ||||||
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промэкономбанк | 7,8600 | 7,9300 | 10,5500 | 10,6900 | 0,2660 | 0,2690 |
| Капиталбанк | 7,8600 | 7,9300 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2650 | 0,2680 |
| Донгорбанк | 7,8600 | 7,9200 | 10,5300 | 10,6900 | 0,2650 | 0,2710 |
| | ||||||
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,8600 | 7,9300 | 10,5900 | 10,7000 | 0,2600 | 0,2690 |
| Меркурий | 7,8600 | 7,9300 | 10,4500 | 10,8200 | 0,2620 | 0,2700 |
| | ||||||
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,9300 | 8,0100 | 10,9100 | 11,0200 | 0,2500 | 0,2700 |
| Кредобанк | 7,8500 | 7,9300 | 10,4700 | 10,7000 | 0,2580 | 0,2670 |
| | ||||||
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,8700 | 7,9300 | 10,4500 | 10,6500 | 0,2620 | 0,2680 |
| Имэкс | 7,8600 | 7,9300 | 10,5000 | 10,6800 | 0,2630 | 0,2690 |


