| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,85 | 7,94 | 10,45 | 10,65 | 0,263 | 0,269 |
| Кредит-Днепр | 7,85 | 7,92 | 10,4 | 10,6 | 0,264 | 0,269 |
| Хоумкредит | 7,85 | 7,94 | 10,45 | 10,6 | 0,26 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,85 | 7,93 | 10,43 | 10,62 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,86 | 7,94 | 10,48 | 10,63 | 0,265 | 0,269 |
| Капиталбанк | 7,86 | 7,95 | 10,45 | 10,8 | 0,264 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,85 | 7,94 | 10,45 | 10,65 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,86 | 7,94 | 10,46 | 10,69 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,83 | 7,95 | 10,52 | 10,61 | 0,261 | 0,267 |
| Меркурий | 7,85 | 7,93 | 10,4 | 10,87 | 0,258 | 0,266 |
| Усредненный курс | 7,85 | 7,93 | 10,4 | 10,87 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,87 | 7,94 | 10,44 | 10,64 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,9 | 7,98 | 10,68 | 10,83 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,85 | 7,95 | 10,4 | 10,67 | 0,26 | 0,267 |
| Имэкс | 7,85 | 7,94 | 10,4 | 10,65 | 0,26 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,85 | 7,95 | 10,4 | 10,67 | 0,26 | 0,27 |


