Экономика актуальна для страны всегда. И молодых специалистов, решивших посвятить себя этому важному делу, довольно много.
«Деньги» прорейтинговали вузы, с экономическими специальностями.
В перечень лучших вошли известные высшие учебные заведения Украины. Для пятёрки самых привлекательных по уровню возможных зарплат выпускников «Деньги» сообщают информацию о стоимости обучения. Плата за обучения в таких вузах начинается от 4,6 тыс грн в год.
Ознакомиться с полной версией рейтинга вузов, включающей технические, экономические, гуманитарные, юридические специальности, можно в новом номере журнала "Деньги" от 25.03.2010 года.
Стоимость обучения в вузах–лидерах по экономическим специальностям
| Место | Вуз | Стоимость обучения, грн | |
| 2009 год | 2010 год | ||
| 1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 30 000* | н.д. |
| 2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 25 000–31 000 | н.д. |
| 3 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 5218–13 270 | н.д. |
| 4 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 5000–10 000 | н.д. |
| 5 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 4600–5000 | н.д. |
* – данные получены из открытых источников
Рейтинг вузов по экономическим специальностям
| Место | Вуз | Средний балл (медиана) | Итого баллов | Рейтинг |
| 1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 9 | 182 | 1 |
| 2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 9 | 171 | 0,920 |
| 3 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 9 | 164 | 0,870 |
| 4 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 8 | 152 | 0,783 |
| 5 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 8 | 115 | 0,514 |
| 6 | Национальный авиационный университет | 7 | 99 | 0,400 |
| 7 | Государственный университет «Львовская политехника» | 8 | 95 | 0,370 |
| 8 | Донецкий национальный технический университет | 7 | 87 | 0,312 |
| 9 | Харьковский государственный политехнический университет | 7 | 86 | 0,304 |
| 10 | Днепропетровский национальный университет | 7 | 85 | 0,297 |
| 11 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 7 | 84 | 0,290 |
| 12 | Одесский национальный политехнический университет | 7,5 | 79 | 0,254 |
| 13 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 8 | 74 | 0,217 |
| 14 | Одесский государственный экономический университет | 7 | 71 | 0,196 |
| 15 | Национальный университет пищевых технологий | 6 | 70 | 0,188 |
| 16 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 7 | 66 | 0,159 |
| 17 | Запорожский национальный университет | 7 | 66 | 0,159 |
| 18 | Одесский национальный университет им. Мечникова | 7 | 65 | 0,152 |
| 19 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 6 | 59 | 0,109 |
| 20 | Национальный университет «Острожская академия» | 7 | 44 | 0 |


