| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,93 | 7,975 | 10,65 | 10,8 | 0,266 | 0,271 |
| Кредит-Днепр | 7,9 | 7,955 | 10,6 | 10,75 | 0,261 | 0,271 |
| Хоумкредит | 7,9 | 7,96 | 10,55 | 10,75 | 0,26 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,91 | 7,96 | 10,6 | 10,77 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,92 | 7,98 | 10,63 | 10,77 | 0,267 | 0,271 |
| Капиталбанк | 7,94 | 7,998 | 10,7 | 10,95 | 0,266 | 0,272 |
| Донгорбанк | 7,95 | 8 | 10,7 | 10,86 | 0,268 | 0,274 |
| Усредненный курс | 7,94 | 7,99 | 10,68 | 10,86 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,925 | 7,985 | 10,6 | 10,75 | 0,264 | 0,271 |
| Меркурий | 7,925 | 7,98 | 10,66 | 10,935 | 0,265 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,92 | 7,98 | 10,66 | 10,94 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,91 | 7,97 | 10,57 | 10,75 | 0,259 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,92 | 7,99 | 10,74 | 10,88 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,93 | 7,98 | 10,65 | 10,8 | 0,263 | 0,27 |
| Имэкс | 7,92 | 7,98 | 10,6 | 10,8 | 0,263 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,93 | 7,98 | 10,65 | 10,8 | 0,26 | 0,27 |


