| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,93 | 7,975 | 10,7 | 10,82 | 0,267 | 0,271 |
| Кредит-Днепр | 7,94 | 7,97 | 10,65 | 10,8 | 0,263 | 0,273 |
| Хоумкредит | 7,93 | 7,99 | 10,65 | 10,84 | 0,262 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,93 | 7,98 | 10,67 | 10,82 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,93 | 7,99 | 10,7 | 10,82 | 0,266 | 0,2715 |
| Капиталбанк | 7,94 | 7,998 | 10,7 | 10,95 | 0,266 | 0,272 |
| Донгорбанк | 7,94 | 7,99 | 10,71 | 10,87 | 0,266 | 0,274 |
| Усредненный курс | 7,94 | 7,99 | 10,7 | 10,88 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,93 | 7,998 | 10,68 | 10,79 | 0,266 | 0,272 |
| Меркурий | 7,945 | 7,99 | 10,68 | 10,94 | 0,265 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,94 | 7,99 | 10,68 | 10,94 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,93 | 8,01 | 10,91 | 11,02 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,93 | 7,99 | 10,67 | 10,85 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8 | 10,79 | 10,94 | 0,26 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,93 | 7,98 | 10,68 | 10,8 | 0,262 | 0,269 |
| Имэкс | 7,93 | 7,98 | 10,65 | 10,8 | 0,262 | 0,271 |
| Усредненный курс | 7,93 | 7,98 | 10,68 | 10,8 | 0,26 | 0,27 |


